<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cléo Radar</title>
	<atom:link href="http://cleoradar.hypotheses.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cleoradar.hypotheses.org</link>
	<description>Le carnet de veille professionnelle du Cléo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		
		<title>Edition et publication scientifiques en sciences humaines et sociales</title>
		<link>http://www.univ-avignon.fr/fr/mini-site/laboratoire-culture-et-communication/colloque-2010.html</link>
		<comments>http://www.univ-avignon.fr/fr/mini-site/laboratoire-culture-et-communication/colloque-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://d2d97ff6799fda14b2abe52c4d39e64e</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;<br />L’édition et la publication scientifiques jouent en sciences humaines et sociales un rôle de médiation structurant dans l’élaboration des procédures, des formes de production, comme des principes d’évaluation qui définissent les institutions scientifiques.<br />Les pratiques, anciennes, connaissent actuellement de fortes transformations, qui tiennent à la fois à des facteurs socio-politiques et à des innovations techniques, tout en s’inscrivant dans des dynamiques économiques, géopolitiques et sociolinguistiques elles-mêmes en mutation. Dans ce contexte, les initiatives se multiplient pour évaluer, instrumenter et normaliser les pratiques de publication scientifique.<br />La richesse de la production  scientifique de ce 1er colloque permettent de soutenir et structurer une approche scientifique de ces phénomènes en termes de recherche et ce afin de prendre une distance critique vis-à-vis de ces changements. Les interventions analysent la teneur informationnelle et communicationnelle des pratiques d’édition et de publication. Ils s’emploient à étudier les objets et les dispositifs qui supportent ces pratiques, les médiations et usages qui leur sont liés, les formes sémiotiques et linguistiques qu’elles prennent, ainsi qu’à identifier les enjeux qu’engagent les mutations en cours en termes cognitifs, éditoriaux, politiques, sociolinguistiques.<br /><br />&#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/%C3%A9dition%C3%A9lectronique' rel='tag'>éditionélectronique</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/avignon' rel='tag'>avignon</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/UAPV' rel='tag'>UAPV</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=Edition+et+publication+scientifiques+en+sciences+humaines+et+sociales&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-18&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://www.univ-avignon.fr/fr/mini-site/laboratoire-culture-et-communication/colloque-2010.html&amp;rft.language=English"></span>
<p>&quot;<br />L’édition et la publication scientifiques jouent en sciences humaines et sociales un rôle de médiation structurant dans l’élaboration des procédures, des formes de production, comme des principes d’évaluation qui définissent les institutions scientifiques.<br />Les pratiques, anciennes, connaissent actuellement de fortes transformations, qui tiennent à la fois à des facteurs socio-politiques et à des innovations techniques, tout en s’inscrivant dans des dynamiques économiques, géopolitiques et sociolinguistiques elles-mêmes en mutation. Dans ce contexte, les initiatives se multiplient pour évaluer, instrumenter et normaliser les pratiques de publication scientifique.<br />La richesse de la production  scientifique de ce 1er colloque permettent de soutenir et structurer une approche scientifique de ces phénomènes en termes de recherche et ce afin de prendre une distance critique vis-à-vis de ces changements. Les interventions analysent la teneur informationnelle et communicationnelle des pratiques d’édition et de publication. Ils s’emploient à étudier les objets et les dispositifs qui supportent ces pratiques, les médiations et usages qui leur sont liés, les formes sémiotiques et linguistiques qu’elles prennent, ainsi qu’à identifier les enjeux qu’engagent les mutations en cours en termes cognitifs, éditoriaux, politiques, sociolinguistiques.</p>
<p>&quot;</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/%C3%A9dition%C3%A9lectronique' rel='tag'>éditionélectronique</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/avignon' rel='tag'>avignon</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/UAPV' rel='tag'>UAPV</a> </p>
<p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univ-avignon.fr/fr/mini-site/laboratoire-culture-et-communication/colloque-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>Announcing the Open Library redesign « The Open Library Blog</title>
		<link>http://blog.openlibrary.org/2010/03/17/announcing-the-open-library-redesign/</link>
		<comments>http://blog.openlibrary.org/2010/03/17/announcing-the-open-library-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Jean-François Rivière]]></category>
		<category><![CDATA[cleoradar]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[libraries]]></category>
		<category><![CDATA[openlibrary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/c30c97fe4d3647f78c64b3a1335c34a0#jfriviere</guid>
		<description><![CDATA[						We’re very excited to announce the “soft launch” of our brand new Open Library site! This is version 1 of a reconstructed Open Library, and we’re going to keep it “soft” at a special URL until we’re sure it’s stable enough to make the final transition to openlibrary.org. We’re hoping that will happen soon.]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=Announcing+the+Open+Library+redesign+%C2%AB+The+Open+Library+Blog&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Jean-Fran%C3%A7ois+Rivi%C3%A8re&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-18&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://blog.openlibrary.org/2010/03/17/announcing-the-open-library-redesign/&amp;rft.language=English"></span>
<p>We’re very excited to announce the “soft launch” of our brand new Open Library site! This is version 1 of a reconstructed Open Library, and we’re going to keep it “soft” at a special URL until we’re sure it’s stable enough to make the final transition to openlibrary.org. We’re hoping that will happen soon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openlibrary.org/2010/03/17/announcing-the-open-library-redesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>Offre de stage au pôle informatique du Centre pour l’édition électronique ouverte &#124; L&#8217;édition électronique ouverte</title>
		<link>http://leo.hypotheses.org/4423</link>
		<comments>http://leo.hypotheses.org/4423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://87f26cb904b01af8d3d1bb3571691bb0</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;Orphan Notes est une application PHP capable d’analyser des données XML provenant d’un document issu d’un traitement de texte, d’en extraire des propositions de notes afin de les proposer à l’utilisateur, et de produire un nouveau document incluant les notes validées par l’utilisateur et finalement resolidarisées aux appels s’y rapportant.&#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/php' rel='tag'>php</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/emploi' rel='tag'>emploi</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/stage' rel='tag'>stage</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=Offre+de+stage+au+p%C3%B4le+informatique+du+Centre+pour+l%E2%80%99%C3%A9dition+%C3%A9lectronique+ouverte+%7C+L%26%238217%3B%C3%A9dition+%C3%A9lectronique+ouverte&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-17&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://leo.hypotheses.org/4423&amp;rft.language=English"></span>
<p>&quot;Orphan Notes est une application PHP capable d’analyser des données XML provenant d’un document issu d’un traitement de texte, d’en extraire des propositions de notes afin de les proposer à l’utilisateur, et de produire un nouveau document incluant les notes validées par l’utilisateur et finalement resolidarisées aux appels s’y rapportant.&quot;</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/php' rel='tag'>php</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/emploi' rel='tag'>emploi</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/stage' rel='tag'>stage</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p>
<p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leo.hypotheses.org/4423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>Marxists Internet Archive</title>
		<link>http://www.marxists.org/</link>
		<comments>http://www.marxists.org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Cénou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Bruno Cenou]]></category>
		<category><![CDATA[cleoradar]]></category>
		<category><![CDATA[communism]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[marx]]></category>
		<category><![CDATA[marxism]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/806235f09d62193777321b7b3266a2a3#cenou</guid>
		<description><![CDATA[						The Marxists Internet Archive (MIA, http://marx.org/) is an all volunteer, non-profit public library, started 17 years ago in 1990. In 2006, MIA averaged 1.1 million visitors per month, downloading 15.5 million files per month. This represents a 25% increase in visitors since 2005, and a 380% increase in visitors since 2000.<br />
<br />
In 2007, MIA has 62 active volunteers from 33 different countries. MIA contains the writings of 592 authors representing a complete spectrum of political, philosophical, and scientific thought, generally spanning the past 200 years. MIA contains these writings in 45 different languages, comprising a total size of over 53,000 documents and 29 GB of data, all created through the work of volunteers around the world.]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=Marxists+Internet+Archive&amp;rft.aulast=C%C3%A9nou&amp;rft.aufirst=Bruno&amp;rft.subject=Veille+de+Bruno+Cenou&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-17&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://www.marxists.org/&amp;rft.language=English"></span>
<p>The Marxists Internet Archive (MIA, http://marx.org/) is an all volunteer, non-profit public library, started 17 years ago in 1990. In 2006, MIA averaged 1.1 million visitors per month, downloading 15.5 million files per month. This represents a 25% increase in visitors since 2005, and a 380% increase in visitors since 2000.</p>
<p>In 2007, MIA has 62 active volunteers from 33 different countries. MIA contains the writings of 592 authors representing a complete spectrum of political, philosophical, and scientific thought, generally spanning the past 200 years. MIA contains these writings in 45 different languages, comprising a total size of over 53,000 documents and 29 GB of data, all created through the work of volunteers around the world.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marxists.org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>iText, a F/OSS Java-PDF library: Product</title>
		<link>http://itextpdf.com/index.php</link>
		<comments>http://itextpdf.com/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://6ba80584d57a819b40ae0194f7ea8064</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;iText is an ideal library for developers looking to enhance web- and other applications with dynamic PDF document generation and/or manipulation. iText is not an end-user tool. Typically you won't use it on your Desktop as you would use Acrobat or any other PDF application. Rather, you'll build iText into your own applications so that you can automate the PDF creation and manipulation process. For instance in one or more of the following situations:&#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/foss' rel='tag'>foss</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/pdf' rel='tag'>pdf</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=iText%2C+a+F%2FOSS+Java-PDF+library%3A+Product&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-17&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://itextpdf.com/index.php&amp;rft.language=English"></span>
<p>&quot;iText is an ideal library for developers looking to enhance web- and other applications with dynamic PDF document generation and/or manipulation. iText is not an end-user tool. Typically you won&#8217;t use it on your Desktop as you would use Acrobat or any other PDF application. Rather, you&#8217;ll build iText into your own applications so that you can automate the PDF creation and manipulation process. For instance in one or more of the following situations:&quot;</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/foss' rel='tag'>foss</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/pdf' rel='tag'>pdf</a> </p>
<p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itextpdf.com/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>MORESS &#8211; Mapping of Research in European Social Siences and Humanities</title>
		<link>http://www.moress.org</link>
		<comments>http://www.moress.org#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://cb795da982c033d5b38a5edd164759f7</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;The project MORESS (&#34;Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities&#34;) is an important contribution to the endeavour to establish a European Research Area in the social sciences and humanities. It has been conceived, organized and coordinated by the European University Association (EUA) with the aim to improve access to information on research in social sciences and humanities. Through bringing together multiple sources of information in Europe into an integrated structure, MORESS aims to provide useful tools for interested researchers and decision-makers, and to enhance the future quality of European research. &#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/mapping' rel='tag'>mapping</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/classement' rel='tag'>classement</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cat%C3%A9gories' rel='tag'>catégories</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/indexation' rel='tag'>indexation</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=MORESS+%26%238211%3B+Mapping+of+Research+in+European+Social+Siences+and+Humanities&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-16&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://www.moress.org&amp;rft.language=English"></span>
<p>&quot;The project MORESS (&quot;Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities&quot;) is an important contribution to the endeavour to establish a European Research Area in the social sciences and humanities. It has been conceived, organized and coordinated by the European University Association (EUA) with the aim to improve access to information on research in social sciences and humanities. Through bringing together multiple sources of information in Europe into an integrated structure, MORESS aims to provide useful tools for interested researchers and decision-makers, and to enhance the future quality of European research. &quot;</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/mapping' rel='tag'>mapping</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/classement' rel='tag'>classement</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cat%C3%A9gories' rel='tag'>catégories</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/indexation' rel='tag'>indexation</a> </p>
<p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moress.org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>Ebooks: changement de stratégie chez Sony ? &#124; L&#8217;actu des ebooks</title>
		<link>http://actu-des-ebooks.fr/2010/03/08/ebooks-changement-de-stratgie-chez-sony</link>
		<comments>http://actu-des-ebooks.fr/2010/03/08/ebooks-changement-de-stratgie-chez-sony#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://daec9de382729cb1ddca70c68307d4b5</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;Un des points les plus importants sera la ou les plateformes de contenus de Sony. En effet, Sony est un des seuls à avoir les moyens de proposer beaucoup de contenu.<br /><br />Sony est en effet bien présent dans la musique, la vidéo, les jeux, et les ebooks depuis qu’il développe les Sony Reader et qu’il a passé un partenariat avec Google Books.<br /><br />Une plateforme de contenus Sony pourrait ainsi être un véritable concurrent de poids à l’ « iTunes ».<br /><br />Reste à savoir si Sony compte unifier ses plateformes, ou créer un outil pour accéder aux différentes plateformes.<br /><br />La seconde solution semblerait plus probable, car les contenus pour les jeux, les vidéos, la musique, les ebooks…sont assez différents et visent à la fois les nouveaux lecteurs en préparation et les outils dédiés que Sony a développés pour ces différents médias.&#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/sony' rel='tag'>sony</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/ebooks' rel='tag'>ebooks</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/liseuse' rel='tag'>liseuse</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=Ebooks%3A+changement+de+strat%C3%A9gie+chez+Sony+%3F+%7C+L%26%238217%3Bactu+des+ebooks&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-13&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://actu-des-ebooks.fr/2010/03/08/ebooks-changement-de-stratgie-chez-sony&amp;rft.language=English"></span>
<p>&quot;Un des points les plus importants sera la ou les plateformes de contenus de Sony. En effet, Sony est un des seuls à avoir les moyens de proposer beaucoup de contenu.</p>
<p>Sony est en effet bien présent dans la musique, la vidéo, les jeux, et les ebooks depuis qu’il développe les Sony Reader et qu’il a passé un partenariat avec Google Books.</p>
<p>Une plateforme de contenus Sony pourrait ainsi être un véritable concurrent de poids à l’ « iTunes ».</p>
<p>Reste à savoir si Sony compte unifier ses plateformes, ou créer un outil pour accéder aux différentes plateformes.</p>
<p>La seconde solution semblerait plus probable, car les contenus pour les jeux, les vidéos, la musique, les ebooks…sont assez différents et visent à la fois les nouveaux lecteurs en préparation et les outils dédiés que Sony a développés pour ces différents médias.&quot;</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/sony' rel='tag'>sony</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/ebooks' rel='tag'>ebooks</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/liseuse' rel='tag'>liseuse</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p>
<p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-des-ebooks.fr/2010/03/08/ebooks-changement-de-stratgie-chez-sony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>Day in the Life of the Digital Humanities 2010 &#124; L&#8217;édition électronique ouverte</title>
		<link>http://leo.hypotheses.org/4380</link>
		<comments>http://leo.hypotheses.org/4380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://db6fea58714a05a857d8ce61b1b1a7c4</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;Une Journée dans la Vie des Humanités Numériques (Journée HN) est un projet de publication communautaire qui rassemblera des personnes du monde entier travaillant dans les digital humanities ou  humanités numériques.<br /><br />L’objectif du projet est de répondre à la question « Que font vraiment ceux qui travaillent dans les humanités numériques ? »<br />Le 18 mars 2010, les participants documenteront et partageront les évènements de leur journée. Ils fonctionneront aussi en tant que co-auteurs, et la direction globale du projet sera influencée par leurs choix, aussi bien avant qu’après la journée de publication. Par la suite, les données seront regroupées, uniformisées, et seront rendues disponibles pour ceux qui s’y intéresseront.&#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/dh' rel='tag'>dh</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/digitalhumanities' rel='tag'>digitalhumanities</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=Day+in+the+Life+of+the+Digital+Humanities+2010+%7C+L%26%238217%3B%C3%A9dition+%C3%A9lectronique+ouverte&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-12&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://leo.hypotheses.org/4380&amp;rft.language=English"></span>
<p>&quot;Une Journée dans la Vie des Humanités Numériques (Journée HN) est un projet de publication communautaire qui rassemblera des personnes du monde entier travaillant dans les digital humanities ou  humanités numériques.</p>
<p>L’objectif du projet est de répondre à la question « Que font vraiment ceux qui travaillent dans les humanités numériques ? »<br />Le 18 mars 2010, les participants documenteront et partageront les évènements de leur journée. Ils fonctionneront aussi en tant que co-auteurs, et la direction globale du projet sera influencée par leurs choix, aussi bien avant qu’après la journée de publication. Par la suite, les données seront regroupées, uniformisées, et seront rendues disponibles pour ceux qui s’y intéresseront.&quot;</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/dh' rel='tag'>dh</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/digitalhumanities' rel='tag'>digitalhumanities</a> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p>
<p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leo.hypotheses.org/4380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		
		<title>VirginMega lance sa librairie numérique avec Numilog</title>
		<link>http://www.ebouquin.fr/2010/03/12/virginmega-lance-sa-librairie-numerique-avec-numilog/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter</link>
		<comments>http://www.ebouquin.fr/2010/03/12/virginmega-lance-sa-librairie-numerique-avec-numilog/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cléoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille de Marin Dacos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.diigo.com://25631d3aaa59e01141ca7949b8bf3d85</guid>
		<description><![CDATA[						<p>&#34;On apprend sur Livres Hebdo le lancement d’une librairie numérique chez VirginMega.fr, basée sur la catalogue de Numilog. Alors que la FNAC a récemment abandonné Numilog et prépare une offre renouvelée pour juin, Virgin récupère l’ancien partenaire délaissé. Désormais, les clients de Virgin pourront cliquer sur un onglet “Livres numériques” pour accéder à l’offre ebook de Numilog. Ainsi, plus de 40 000 titres sont disponibles à la vente, essentiellement en format ePub mais aussi en PDF. Heureusement, les livres Mobipocket n’ont pas été intégré à l’offre, ce qui aurait risqué d’ajouter de la confusion entre les formats et les plateformes de lecture compatibles.&#34;</p><p><strong>Tags:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind/cleoradar' rel='tag'>cleoradar</a> </p><p><strong>Posted by:</strong> <a href='http://www.diigo.com/user/marind'>marind</a></p>]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[	
	<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.title=VirginMega+lance+sa+librairie+num%C3%A9rique+avec+Numilog&amp;rft.aulast=&amp;rft.aufirst=&amp;rft.subject=Veille+de+Marin+Dacos&amp;rft.source=Cl%C3%A9o+Radar&amp;rft.date=2010-03-12&amp;rft.type=blogPost&amp;rft.format=text&amp;rft.identifier=http://www.ebouquin.fr/2010/03/12/virginmega-lance-sa-librairie-numerique-avec-numilog/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&amp;rft.language=English"></span>
